Deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí z roku 1939, keď boli v Prahe po pohrebe českého študenta medicíny Jana Opletala potrestaní všetci českí študenti zatvorením všetkých vysokých škôl. Od roku 1941 si pripomíname tento deň pamiatku popravených a umučených študentov, ktorí ako prví zdvihli svoj hlas na znamenie odporu proti nacistickým utlačovateľom v roku 1939 (zdroj: https://sk.wikipedia.org).
Pri tejto príležitosti sa na našej škole konal šachový turnaj za účasti 16 žiakov našej školy, ktorí si zmerali sily v 9 kolovom zápolení s časovou kontrolou 2×10 min. Hralo sa švajčiarskym systémom, losovanie bolo zabezpečené licencovaným programom Swiss-Manager. Palmu víťazstva si odniesol Jakub Bartek zo IV.B pred Samuelom Ondrošom z I.A. a tretie miesto získal David Merčiak z III.A.
Víťazom blahoželám!
por. | št. č. | Meno | Rtg | FED | Klub | body | výsl. |
1. | 2 | Bartek Jakub | 1350 | SVK | IV.B | 8 | 1 |
2. | 10 | Ondroš Samuel | 1350 | SVK | I.A | 8 | 0 |
3. | 8 | Merčiak David | 1350 | SVK | III.A | 7,5 | 0 |
4. | 12 | Pinter Ivan | 1350 | SVK | III.B | 6 | 0 |
5. | 5 | Kanyicska Adam | 1350 | SVK | IV.A | 5 | 0 |
6. | 1 | Adamec Ján | 1350 | SVK | II.A | 5 | 0 |
7. | 3 | Fajna Adam | 1350 | SVK | IV.B | 4,5 | 0 |
8. | 7 | Leckéši Martin | 1350 | SVK | I.B | 4 | 0 |
9. | 15 | Vozár Samuel | 1350 | SVK | II.B | 4 | 0 |
10. | 16 | Želiba Matúš | 1350 | SVK | I.A | 4 | 0 |
11. | 6 | Laštík Tomáš | 1350 | SVK | I.B | 4 | 0 |
12. | 13 | Valent Matúš | 1350 | SVK | IV.A | 3,5 | 0 |
13. | 9 | Ondrejka Filip | 1350 | SVK | III.B | 3 | 1 |
14. | 11 | Peťovský Sebastian | 1350 | SVK | III.B | 3 | 0 |
15. | 4 | Ivanička Martin | 1350 | SVK | II.B | 2,5 | 0 |
16. | 14 | Vavro Ondrej | 1350 | SVK | II.B | 0 | 0 |
Program Swiss-Manager vyvinutý a copyright © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka swiss-manager.at,
Užívateľ:Slovak Chess Federation license 59, 15.10.2021
Mgr. Debnár