Vianočný šachový turnaj

V piatok 9. 12. 2022 sa v aule školy konal tradičný Vianočný šachový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 24 hráčov nášho gymnázia. Turnaj sa hral na 7 kôl s časovou dotáciou 10 minút na partiu. Žrebovanie jednotlivých kôl bolo zabezpečené licencovaným programom Swiss-Manager© spôsobom, v ktorom sa v každom nasledujúcom kole stretli hráči s najvyšším aktuálnym počtom bodov, ktorí dovtedy spolu nehrali. Suverénnym víťazom sa stal Samuel Ondroš II.A, ktorý získal 7 b, druhé miesto získal Kristián Krajmer IV.A 5,5 b a tretie obsadil Filip Matejov IV.B 5,5 b, ktorý mal horšie pomocné hodnotenie. Konečné poradie hráčov je v tabuľke. Víťazom blahoželám!

Konečné poradie

por. št. č. Meno Rtg FED Klub body BH. BH. SB
1. 13 Ondroš Samuel 1350 SVK II.A 7 30 21,5 30,00
2. 7 Krajmer Kristián 1350 SVK IV.A 5,5 30 20 20,50
3. 10 Matejov Filip 1350 SVK IV.A 5,5 29,5 20 19,75
4. 6 Jurík David 1350 SVK IV.B 4,5 27,5 19,5 13,75
5. 11 Merčiak Dávid 1350 SVK IV.A 4,5 26 18,5 16,25
6. 8 Laštík Tomáš 1350 SVK II.B 4,5 26 18 13,75
7. 15 Šabo Alexej 1350 SVK I.B 4 31 21 14
8. 22 Želiba Matúš 1350 SVK II.A 4 25,5 19 12,50
9. 9 Leckéši Martin 1350 SVK II.B 4 25,5 19 10,50
10. 16 Šimor Martin 1350 SVK I.B 4 21 15 10,50
11. 5 Ivanička Martin 1350 SVK III.B 3,5 25,5 19 10,75
12. 18 Škoríková Veronika 1350 SVK III.A 3,5 23 16,5 7,25
13. 19 Tencer Matej 1350 SVK II.B 3 31,5 23 12,00
14. 3 Hlavatý Kristián 1350 SVK IV.A 3 27,5 19,5 6,50
15. 2 Danko Filip 1350 SVK III.A 3 24,5 16,5 6,00
16. 12 Mrázik Paľo 1350 SVK III.A 3 22,5 16 6,00
17. 4 Ivan Martin 1350 SVK III.A 3 17,5 12,5 3,00
18. 21 Vozár Samuel 1350 SVK III.B 2,5 22,5 16 4,25
19. 1 Boniš Michal 1350 SVK III.B 2 20 15 2,00
20. 20 Vavro Ondrej 1350 SVK III.B 1 18,5 13 1,00
21. 14 Orbán Kryštof 1350 SVK III.B 1 17 12,5 1,00
22. 17 Šindlerová Alica 1350 SVK I.B 1 17 11,5 1,00

Program Swiss-Manager vyvinutý a copyright © DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9,
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,domovská stránka swiss-manager.at,
Užívateľ:Slovak Chess Federation license 59, 22.11.2022

„V šachu, rovnako ako v živote, sú pre úspech nevyhnutné znalosti, tvrdá práca a kus šťastia.“

Viswanathan Anand

Presvedčili sa o tom aj naši žiaci, ktorí nás reprezentovali na MK v šachu 8. 12. 2022 v Nitre. V konkurencii 25 žiakov z Nitrianskeho kraja získal Filip Matejov IV.B 3 body a Dávid Merčiak zo IV.A 2 body. Kompletné výsledky turnaja. Žiakom ďakujem za reprezentáciu školy.

Mgr. Debnár